Производитель | РГ ТЕХНО |
Назначение | Портальный погрузчик / бункеровоз |
Модель подъемного оборудования | РГ-21 |
Объем сменного контейнера, куб. м | 8 |
Максимальный вылет стрелы | 3,1 м. |
Грузоподъемность на максимальном вылете | до 3000 кг. |
Грузоподъемность на минимальном вылете | до 5000 кг. |
Вес оборудования | 1700 кг |
Радиоприемник AM/FM/AUX + 2 динамика | + |
Отделка передней панели под дерево | + |
Электростеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Водительское сиденье анатомическое, с боковой поддержкой | + |
Тонированные стекла (5%) | + |
Светофильтр на лобовом стекле | + |
Подогрев впускного коллектора | + |
Подогрев сепаратора | + |
ABS | + |
VDC (система курсовой устойчивости) | + |
Гидроусилитель руля | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + |
Горный тормоз | + |
Противотуманные фары с линзой | + |
УВЭОС "Эра-Глонас" | + |
Тахометр | + |
Покрытие пола - винил | + |
Снаряженная масса шасси, кг | 2775 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4725 |
Кабина | Стандартная, 3-х местная |
Колесная база, мм | 3735 |
Колесная формула | 4х2 |
Клиренс, мм | 235 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 7500 |
Объем бензобака, л | 100 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Модель | D4GA Euro-5 |
Объем, куб.см | 3933 |
Мощность, л.с. | 170 |
Трансмиссия | Механическая, 5-ступенчатая |
Подвеска | Рессорная |
Шины передние/задние | R 17.5 бескамерные |
Расход топлива, л/100км | 16 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.