Снаряженная масса шасси, кг | 1 823 |
Кабина | Откидная с торсионным валом, усиленная стальная |
Колесная база, мм | 2 810 |
Колесная формула | 4x2 |
Клиренс, мм | 165 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 3 500 |
Объем бензобака, л | 65 |
Двигатель | 2 497 |
мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 130 |
макс. Крутящий момент, Н*м | 255 |
Максимальная скорость, км/ч | 153 |
Сцепление | Сухое однодисковое, с гидравлическим приводом |
Подвеска | На полуэллиптических листовых рессорах, с амортизаторами |
Коммерческое наименование | HD35 City |
Снаряженная масса шасси | 1 823 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 705 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 1 795 |
Полная масса транспортного средства | 3 500 |
Колея передних колес | 1 485 |
Колея задних колес | 1 270 |
Модель двигателя | D4CB, дизельный |
Тип двигателя | Дизельный, Турбонаддув (Интеркулер) 4-хтактный, с водяным охлаждением, Common Rail |
Модель трансмиссии | M6AR1 |
Тип трансмиссии | Механическая, 6-тиступенчатая |
Тип тормозной системы | Двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с АБС, с системой курсовой устойчивости VDC или без нее |
Передние тормоза | Односкатные 6.50R16; 205 |
Задние тормоза | Двускатные 65R16C; 5.50R13 |
Стояночный тормоз | Трансмиссионная с тросовым приводом |
Полная масса | 3 500 кг. |
Двигатель: | Дизельный 2,5 л. 130 л.с./ 3 800 об./мин |
Трансмиссия: | 6 МКПП |
Привод: | Задний |
Грузоподъемность шасси: | 1 700 кг. |
Технически допустимая нагрузка на ось: | Передняя - 1 960 кг. Задняя - 2 300 кг. |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.