Производитель | "АМЗ" Нижний Новгород |
Назначение | Эвакуаторная платформа подъемно-сдвижная |
Габаритные размеры наружные, мм | 5700х2340 |
Погрузочные размеры платформы, мм | 5300х2210 |
Гидравлическая лебедка | «Спрут Гидра 9000» с поперечным смещением с тросом 20 м - 4,1 т/м |
Коробка отбора мощности (КОМ) и насос | пр-во Италия |
Гидрораспределители | в пластиковом ящике с крышкой и запорным механизмом |
Материал платформы | рифленая сталь 3 мм. |
Автовозные настилы | во всю длину платформы просечками вверх |
Ступенька и ручка | в передней части платформы с левой и правой стороны - 2 шт. |
Окраска | Трехслойная окраска (обработка в дробеструйной камере, окраска в импортной камере, грунт, эмаль) |
Освещение | Диодные контурные огни врезные в торцевую сторону платформы по 3 шт. на каждой стороне |
Прожектор | для освещения рабочей зоны 1 шт. |
Цвет платформы | белый |
Аутригеры | гидравлические задние с гидрозамками |
Проблесковый маячок | на магните, от прикуривателя |
Комплект колесных упоров | 2 шт. |
Стяжные ремни | с противоскользящим блоком, 2 комплекта |
Инструментальный ящик | пластиковый, 1 шт. |
Кондиционер | + |
Круиз-контроль | + |
Подогрев кресла водителя | + |
Бортовой компьютер | + |
Передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Система курсовой устойчивости (VDC) | + |
Электростеклоподъемники | + |
Зеркала с электрорегулировкой и подогревом | + |
Водительское сиденье на рычажно-пружиной подвеске с подлокотником | + |
Регулируемый подголовник | + |
Полка для бумаг над головами водителя и пассажира | + |
Гидроусилитель руля | + |
Противотуманные фары с линзой | + |
Магнитола (2 динамика, антенна + камера заднего вида) | + |
Горный тормоз | + |
Центральный замок | + |
УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС» | + |
Снаряженная масса ТС, кг | 4 150 |
Грузоподъемность ТС, кг | 3 840 |
Кабина | Стандартная, 3-х местная |
Колесная формула | 4х2, задний привод |
Клиренс | 220 |
Объем бензобака, л | 100 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 7990 |
Двигатель | D4CC Дизельный с турбонаддувом Euro IV |
Объем, куб.см | 2891 |
Экологический класс двигателя | Euro V |
Макс. Крутящий момент, Н*м | 392/1500 |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 160 / 3000 |
Трансмиссия | Механическая, 5-ступенчатая |
Тормоза | Гидравлические |
Шины передние/задние | 215 / 75 R17.5 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.