Производитель | ООО «Центртранстехмаш» (г. Рязань) |
Назначение | Бортовая платформа |
Габаритные размеры наружные (ДхШхВ), мм | 5200х2200х2200 |
Паллетовместимость, шт. | 12 |
Материал исполнения | Сталь |
Материал покрытия пола | Фанера сетчатая влагостойкая |
Тент и каркас | Есть |
Запорная фурнитура | Вертикальные замки |
Цвет платформы | Серый / Темно-серый |
Цвет тента | Серый |
Комплектация | Подкрылки, лесенка |
Запасное колесо | + |
Гидроусилитель руля | + |
Регулятор тормозных сил | + |
Тахометр | + |
Горный тормоз | + |
Покрытие пола | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + |
Крюк буксировочный | + |
Отопитель салона | + |
Солнцезащитный козырек пассажира | + |
Крашеный в цвет кабины бампер | + |
Электростеклоподъемники | + |
Центральный замок | + |
Передние противотуманные фары | + |
Отделка передней панели под дерево | + |
Аудиомагнитола, AM/FM радиоприемник | + |
Тонировка верхней части лобового стекла | + |
АБС | + |
Цифровые часы | + |
Снаряженная масса шасси, кг | 2725 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4775 |
Кабина | Стандартная, 3-х местная |
Колесная база, мм | 4555 |
Колесная формула | 4х2 |
Клиренс, мм | 200 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 7500 |
Объем бензобака, л | 100 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Модель | HD78 |
Объем, куб.см | 3907 |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 140 (110) / 2500 |
Макс. Крутящий момент, Н*м | 373 / 1400 |
Максимальная скорость, км/ч | 125 |
Трансмиссия | Механическая, 5-ступенчатая |
Сцепление | Однодисковое сухое |
Тормоза | Гидравлические |
Подвеска | Рессорная |
Шины передние/задние | R 17.5 бескамерные |
Расход топлива, л/100км | 16 |
Модель двигателя | D4GA |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.