Назначение | Фургон изотермический |
Габаритные размеры наружные (ДхШхВ), мм | 4400х2200х2200 |
Паллетовместимость, шт. | 8 |
Внутренний объем, куб. м | 18 |
Материал исполнения | Плакированный металл / плакированный металл |
Материал покрытия пола | Фанера сетчатая влагостойкая |
Обрамление фургона(снаружи/внутри) | Обрамление фургона (снаружи / внутри) |
Материал исполнения рамки дверного проема | Материал исполнения рамки дверного проема |
Запорная фурнитура | КомпЗапорная фурнитуралектация фургона |
Цвет | Белый |
Комплектация фургона | Комплектация фургона |
Производитель | ООО «Центртранстехмаш» (г. Рязань) |
Солнцезащитный козырек пассажира | + |
Запасное колесо | + |
Гидроусилитель руля | + |
Регулятор тормозных сил | + |
Аудиоподготовка 2 динамика+антенна | + |
Покрытие пола | + |
Буксировочный крюк | + |
Отопитель салона | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + |
Горный тормоз | + |
Тахометр | + |
Российский пакет | + |
Бампера окрашенные в цвет кузова | + |
Противотуманные фары | + |
Снаряженная масса шасси | 1925 |
Грузоподъемность шасси, кг | 3775 |
Кабина | 3-х местная |
Колесная база, мм | 3415 |
Колесная формула | 4х2 |
Клиренс, мм | 200 |
Объем бензобака, л | 100 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом Euro IV |
Модель | HD65 |
Объем, куб.см | 3933 |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 140 (103) |
Макс. Крутящий момент, Н*м | 373 |
Максимальная скорость, км/ч | 125 |
Трансмиссия | Механическая, 5-ступенчатая |
Сцепление | Однодисковое сухое |
Тормоза | Гидравлические |
Подвеска | Рессорная |
Шины передние/задние | 7.00x16-10PR |
Модель двигателя | D4DD |
Расход топлива, л/100км | 14 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2130 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 3570 |
Экологический класс двигателя | Euro III |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.