Производитель | ООО «Центртранстехмаш» (г. Рязань) |
Назначение | Фургон изотермический из сендвич-панелей |
Габаритные размеры наружные (ДхШхВ), мм | 6100х2300х2350 |
Паллетовместимость, шт. | 12 евро-паллет |
Объем | 28 куб.м. |
Материал исполнения | Сендвич-панель |
утеплитель | Пенополиуритан |
толщина стенок | 80 мм |
обрамление фургона(снаружи/внутри) | Оцинковка окрашенная/оцинковка |
Материал покрытия пола | Рифлёный алюминий |
Запорная фурнитура | Штанговая/нержавейка |
Цвет | Белый |
Комплектация фургона | Подкрылки,откидная лесенка,внутреннее освещение |
Материал исполнения рамки дверного проема | Нержавеющая сталь |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | + |
Запасное колесо | + |
Буксировочный крюк | + |
Задний противоподкатный брус | + |
Трехточечные ремни безопасности | + |
Гидроусилитель руля | + |
Зеркала заднего вида с подогревом | + |
Атермальные стекла | + |
Отопитель салона | + |
Солнцезащитный козырек пассажира | + |
Радиола 24V AM/FM, 2 динамика, антенна | + |
Регулируемая по наклону рулевая колонка | + |
Водительское сиденье с поясничной поддержкой | + |
Трехместная кабина | + |
Легкомоющееся покрытие пола | + |
Сиденья с тканевой обивкой и боковой поддержкой | + |
Отделка передней панели под дерево | + |
Салонное зеркало заднего вида | + |
Противотуманные фары | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Бампер окрашенный в цвет кабины | + |
Тахометр | + |
Цифровые часы | + |
Горный тормоз | + |
Две аккумуляторные батареи 2х90 Ач | + |
Подогрев сепаратора топливного фильтра | + |
Топливный фильтр с влагоотделителем | + |
Принудительная система подогева впускного коллектора | + |
Грузоподъемность шасси, кг | 7420 |
Кабина | Полуторная |
Колесная формула | 4895 |
модель | 4x2 |
мощность, л.с. (кВт) при об/мин | Extra Long |
макс. Крутящий момент, Н*м | 165 (225) / 2500 |
Максимальная скорость, км/ч | 637 / 1400 |
Сцепление | 123 |
Подвеска | Сухое, однодисковое, вакуумный усилитель |
Коммерческое наименование | Зависимая |
Кол-во рядов | HD120 |
Кол-во мест для сидений | 1 |
Снаряженная масса шасси | 3 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 5100 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 4040 |
Модификация | 8480 |
Полная масса транспортного средства | Extra Long |
Длина | 11990 |
Ширина | 8400 |
Высота | 2255 |
Задний свес | 2585 |
Колея передних колес | 2480 |
Колея задних колес | 1870 |
Радиус разворота по колесам | 1660 |
Модель двигателя | 8200 |
Экологический класс двигателя | D6GA |
Тип двигателя | Euro V |
Модель трансмиссии | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 5899 см3, турбонаддув, интеркулер, система рецеркуляции отработавших газов, common-rail |
Тип трансмиссии | KH10 |
Передаточные числа коробки передач | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Передаточное число главной передачи | 1-я передача - 6,967; 2-я передача - 4,247; 3-я передача - 2,454; 4-я передача - 1,471; 5-я передача - 1,000; 6-я передача - 0,769; Задняя передача - 6,492 |
Тип тормозной системы | 3,909 |
Передние тормоза | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, вакуумный усилитель, ABS |
Задние тормоза | Барабанные |
Стояночный тормоз | Барабанные |
Вспомогательная тормозная система | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к задним тормозным механизмам |
Ёмкость топливного бака, (л) | Моторный тормоз-замедлитель |
Передняя подвеска | 200 |
Задняя подвеска | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 245/70 R19,5 |
Размер дисков | R19,5 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 38,5 |
Паллетовместимость, шт. | 12 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.