Назначение | Бортовая платформа с распашными воротами и тентом |
Габаритные размеры наружные (ДхШхВ), мм | 5450х2540х2500 |
Паллетовместимость, шт. | 12 |
Материал исполнения | Алюминий |
Материал покрытия пола | Фанера сетчатая влагостойкая |
Тент и каркас | Есть |
Задние распашные двери | Плакированный металл |
Запорная фурнитура платформы | Вертикальные замки |
Запорная фурнитура задних ворот | Штанговая, оцинкованная |
Цвет платформы | Серый / Темно-серый |
Цвет тента | Серый |
Комплектация фургона | Подкрылки, скобы крепления груза, откидная подножка |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | + |
Запасное колесо | + |
Буксировочный крюк | + |
Задний противоподкатный брус | + |
Трехточечные ремни безопасности | + |
Гидроусилитель руля | + |
Зеркала заднего вида с подогревом | + |
Атермальные стекла | + |
Отопитель салона | + |
Солнцезащитный козырек пассажира | + |
Радиола 24V AM/FM, 2 динамика, антенна | + |
Регулируемая по наклону рулевая колонка | + |
Водительское сиденье с поясничной поддержкой | + |
Трехместная кабина | + |
Легкомоющееся покрытие пола | + |
Сиденья с тканевой обивкой и боковой поддержкой | + |
Отделка передней панели под дерево | + |
Салонное зеркало заднего вида | + |
Противотуманные фары | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Бампер окрашенный в цвет кабины | + |
Тахометр | + |
Цифровые часы | + |
Горный тормоз | + |
Две аккумуляторные батареи 2х90 Ач | + |
Подогрев сепаратора топливного фильтра | + |
Топливный фильтр с влагоотделителем | + |
Принудительная система подогева впускного коллектора | + |
Грузоподъемность шасси, кг | 6900 |
Кабина | Полуторная |
Колесная база, мм | 4895 |
Колесная формула | 4x2 |
модель | Extra Long |
макс. Крутящий момент, Н*м | 637 / 1400 |
Максимальная скорость, км/ч | 123 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, вакуумный усилитель |
Подвеска | Зависимая |
Коммерческое наименование | HD120 |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Снаряженная масса шасси | 5100 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 4040 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8480 |
Модификация | Long |
Полная масса транспортного средства | 11990 |
Длина | 8400 |
Ширина | 2255 |
Высота | 2585 |
Задний свес | 2480 |
Колея передних колес | 1870 |
Колея задних колес | 1660 |
Радиус разворота по колесам | 8200 |
Модель двигателя | D6GA |
Экологический класс двигателя | Евро-5 |
Тип двигателя | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 5899 см3, турбонаддув, интеркулер, система рецеркуляции отработавших газов, common-rail |
Модель трансмиссии | KH10 |
Тип трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Передаточные числа коробки передач | 1-я передача - 6,967; 2-я передача - 4,247; 3-я передача - 2,454; 4-я передача - 1,471; 5-я передача - 1,000; 6-я передача - 0,769; Задняя передача - 6,492 |
Передаточное число главной передачи | 3,909 |
Тип тормозной системы | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, вакуумный усилитель, ABS |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Стояночный тормоз | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к задним тормозным механизмам |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
Ёмкость топливного бака, (л) | 200 |
Передняя подвеска | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами |
Размер шин | 245/70 R19,5 |
Размер дисков | 6.25GSx16-137-11T |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 38,5 |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все права защищены.